Caustic soda Flake Analyz
Caustic soda Flake Analyz
| TEST ITEM | UNIT | ACCEPTING LIMIT | TEST METHOD | TEST ITEM |
| Purity of Sodium Hydroxide (NaOH) | % W | 98 ± 1% | ISIRI-364 Clause 1-7 / IRISI 6135 | Purity of Sodium Hydroxide (NaOH) |
| Carbonate as Na₂CO₃ | % W | Max 1 | ISIRI-364 Clause 2-7 / IRISI 6135 | Carbonate as Na₂CO₃ |
| Chloride as NaCl | % W | Max 0.06 | ISIRI-364 Clause 3-7 / IRISI 2535 | Chloride as NaCl |
| Sulfate as Na₂SO₄ | % W | Max 0.01 | ISIRI-364 Clause 4-7 / IRISI 2539 | Sulfate as Na₂SO₄ |
| Silicate as SiO₂ | % W | Max 0.02 | ISIRI-364 Clause 5-7 / IRISI 2531 | Silicate as SiO₂ |
| Fe | Mg/Kg | Max 30 | ISIRI-364 Clause 6-7 / IRISI 2537 | Fe |
| Insoluble in Water | % W | Max 0.1 | ISIRI-364 Clause 7-7 / IRISI 7904 | Insoluble in Water |
| Aluminum as Al₂O₃ | Mg/Kg | Max 20 | ISIRI-364 Clause 8-7 / IRISI 7903 | Aluminum as Al₂O₃ |
| Heavy Metal as Pb | Mg/Kg | Max 20 | ISIRI-364 Clause 9-7 / IRISI 7905 | Heavy Metal as Pb |






